NS Inverter 1200VA 900W MPPT Solar Inverter
Features
MODEL | Juguar-M 1.2K | Juguar-M 2.4K |
CAPACITY | 1200VA / 900W | 2400VA / 1600W |
INPUT | ||
Voltage | 230 VAC | |
Selectable Voltage Range | 90 – 280 VAC | |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ±10% | |
Overload Capability | Load >110%±15%, alarm 5 minutes and then inverter faultIf decreasing the load until lower than 100%, the overload alarm can release.Load >130% ±15%, inverter fault immediately. | |
Efficiency (Peak) | 82% | 85% |
Transfer Time | 20 ms | |
Waveform | Simulated Sine Wave | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC |
Floating Charge Voltage | 13.7 VDC ± 0.5 VDC | 27.4 VDC ± 0.5 VDC |
Overcharge Protection | 15.0VDC ± 0.5 VDC | 30.0VDC ±1 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 100 VDC | 100 VDC |
Maximum PV Array Power | 600 W | 1200 W |
MPP Range @ Operating Voltage | 15 ~ 80 VDC | 30 ~ 80 VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 50A | 50A |
Maximum AC Charge Current | 10A /20A | 10A/20A |
Maximum Charge Current | 50A | 50A |
PHYSICAL | ||
Dimension, D X W X H (mm) | 282 x 212 x 127 | |
Net Weight (kgs) | 4.5 | 4.8 |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 0 to 90% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0℃ to 40℃ | |
Storage Temperature | -15℃ to 50℃ |
Inverter Video
You Also Look:
https://smarteshop.pk/product/aerox-1-2kw-solar-inverter-1200-watt-12vdc-mppt-50a/
Reviews
There are no reviews yet.